2022年高職對口中職自主招生聯合測試應急考試(防城港市理工職業學??键c)考生名單公布
發文:防城港市理工職業學校 發布時間:2022-05-05 訪問量:229
序號 | 報名號 | 姓名 | 報考單位 | 考生所在地 | 應急考點 |
1 | 070104610511 | 吳雨靜 | 北部灣職業技術學校 | 廣西壯族自治區防城港市防城區 | 防城港市理工職業學校 |
2 | 070104610602 | 黃彬倩 | 北部灣職業技術學校 | 廣西壯族自治區防城港市港口區 | 防城港市理工職業學校 |
3 | 050111102023 | 謝勇 | 北海市衛生學校 | 廣西壯族自治區防城港市港口區 | 防城港市理工職業學校 |
4 | 050111102245 | 廖琪 | 北海市衛生學校 | 廣西壯族自治區防城港市防城區 | 防城港市理工職業學校 |
5 | 050111102529 | 何香 | 北海市衛生學校 | 廣西壯族自治區防城港市防城區 | 防城港市理工職業學校 |
6 | 050111102738 | 張紹英 | 北海市衛生學校 | 廣西壯族自治區防城港市防城區 | 防城港市理工職業學校 |
7 | 050111103323 | 唐瑜常 | 北海市衛生學校 | 廣西壯族自治區防城港市防城區 | 防城港市理工職業學校 |
8 | 010109052324 | 廖洋 | 廣西第一工業學校 | 廣西壯族自治區防城港市防城區 | 防城港市理工職業學校 |
9 | 010109720419 | 唐國力 | 廣西電子高級技工學校 | 廣西壯族自治區防城港市防城區 | 防城港市理工職業學校 |
10 | 010109720424 | 鄭德鏵 | 廣西電子高級技工學校 | 廣西壯族自治區防城港市防城區 | 防城港市理工職業學校 |
11 | 010109721044 | 易奇鋒 | 廣西電子高級技工學校 | 廣西壯族自治區防城港市防城區 | 防城港市理工職業學校 |
12 | 010109721811 | 郭千賓 | 廣西電子高級技工學校 | 廣西壯族自治區防城港市防城區 | 防城港市理工職業學校 |
13 | 010109722010 | 陳健滿 | 廣西電子高級技工學校 | 廣西壯族自治區防城港市港口區 | 防城港市理工職業學校 |
14 | 010109723609 | 盧翊 | 廣西電子高級技工學校 | 廣西壯族自治區防城港市防城區 | 防城港市理工職業學校 |
15 | 010109691601 | 岑孝升 | 廣西二輕高級技工學校 | 廣西壯族自治區防城港市上思縣 | 防城港市理工職業學校 |
16 | 010100750841 | 唐翊倍 | 廣西紡織工業學校 | 廣西壯族自治區防城港市防城區 | 防城港市理工職業學校 |
17 | 010100751609 | 吳思毅 | 廣西紡織工業學校 | 廣西壯族自治區防城港市防城區 | 防城港市理工職業學校 |
18 | 010108851433 | 唐鑫 | 廣西工商學校 | 廣西壯族自治區防城港市防城區 | 防城港市理工職業學校 |
19 | 010108851714 | 黎夢甜 | 廣西工商學校 | 廣西壯族自治區防城港市上思縣 | 防城港市理工職業學校 |
20 | 010108851768 | 朱小鳳 | 廣西工商學校 | 廣西壯族自治區防城港市港口區 | 防城港市理工職業學校 |
21 | 010100573024 | 易在強 | 廣西廣播電視學校 | 廣西壯族自治區防城港市防城區 | 防城港市理工職業學校 |
22 | 010100573040 | 黃海文 | 廣西廣播電視學校 | 廣西壯族自治區防城港市防城區 | 防城港市理工職業學校 |
23 | 010109570211 | 廖增潤 | 廣西華僑學校 | 廣西壯族自治區防城港市防城區 | 防城港市理工職業學校 |
24 | 010109570601 | 李家文 | 廣西華僑學校 | 廣西壯族自治區防城港市防城區 | 防城港市理工職業學校 |
25 | 010109573101 | 呂果果 | 廣西華僑學校 | 廣西壯族自治區防城港市防城區 | 防城港市理工職業學校 |
26 | 010109573102 | 周才余 | 廣西華僑學校 | 廣西壯族自治區防城港市防城區 | 防城港市理工職業學校 |
27 | 010100314636 | 韋良鑫 | 廣西機電工業學校 | 廣西壯族自治區防城港市防城區 | 防城港市理工職業學校 |
28 | 010109600370 | 李國江 | 廣西交通高級技工學校 | 廣西壯族自治區防城港市防城區 | 防城港市理工職業學校 |
29 | 010109602421 | 劉海龍 | 廣西交通高級技工學校 | 廣西壯族自治區防城港市防城區 | 防城港市理工職業學校 |
30 | 010109602704 | 賀國滿 | 廣西交通高級技工學校 | 廣西壯族自治區防城港市防城區 | 防城港市理工職業學校 |
31 | 020109801427 | 陸榮澤 | 廣西科技大學附屬衛生學校 | 廣西壯族自治區防城港市港口區 | 防城港市理工職業學校 |
32 | 010109069039 | 陳錫瑩 | 廣西理工職業技術學校 | 廣西壯族自治區防城港市防城區 | 防城港市理工職業學校 |
33 | 010109069044 | 廖宇蓉 | 廣西理工職業技術學校 | 廣西壯族自治區防城港市防城區 | 防城港市理工職業學校 |
34 | 010109069166 | 徐文山 | 廣西理工職業技術學校 | 廣西壯族自治區防城港市港口區 | 防城港市理工職業學校 |
35 | 010109069175 | 唐晨宇 | 廣西理工職業技術學校 | 廣西壯族自治區防城港市港口區 | 防城港市理工職業學校 |
36 | 010109069316 | 吳榮桂 | 廣西理工職業技術學校 | 廣西壯族自治區防城港市港口區 | 防城港市理工職業學校 |
37 | 010109069333 | 禤達福 | 廣西理工職業技術學校 | 廣西壯族自治區防城港市防城區 | 防城港市理工職業學校 |
38 | 010109069418 | 張文娟 | 廣西理工職業技術學校 | 廣西壯族自治區防城港市防城區 | 防城港市理工職業學校 |
39 | 010109930519 | 楊鎮遠 | 廣西南寧技師學院 | 廣西壯族自治區防城港市防城區 | 防城港市理工職業學校 |
40 | 010109930613 | 趙振楠 | 廣西南寧技師學院 | 廣西壯族自治區防城港市上思縣 | 防城港市理工職業學校 |
41 | 010109931653 | 凌鈺嵐 | 廣西南寧技師學院 | 廣西壯族自治區防城港市上思縣 | 防城港市理工職業學校 |
42 | 010109931666 | 陳賢瑋 | 廣西南寧技師學院 | 廣西壯族自治區防城港市防城區 | 防城港市理工職業學校 |
43 | 010109931717 | 陳冰冰 | 廣西南寧技師學院 | 廣西壯族自治區防城港市港口區 | 防城港市理工職業學校 |
44 | 010109931727 | 文慧娟 | 廣西南寧技師學院 | 廣西壯族自治區防城港市港口區 | 防城港市理工職業學校 |
45 | 010109931847 | 甘玲 | 廣西南寧技師學院 | 廣西壯族自治區防城港市防城區 | 防城港市理工職業學校 |
46 | 070104600379 | 奚艷玲 | 廣西欽州農業學校 | 廣西壯族自治區防城港市防城區 | 防城港市理工職業學校 |
47 | 070104600407 | 金俊積 | 廣西欽州農業學校 | 廣西壯族自治區防城港市防城區 | 防城港市理工職業學校 |
48 | 070104600608 | 孔欽平 | 廣西欽州農業學校 | 廣西壯族自治區防城港市防城區 | 防城港市理工職業學校 |
49 | 070104590218 | 李春蓉 | 廣西欽州商貿學校 | 廣西壯族自治區防城港市防城區 | 防城港市理工職業學校 |
50 | 070104590234 | 劉春婷 | 廣西欽州商貿學校 | 廣西壯族自治區防城港市港口區 | 防城港市理工職業學校 |
51 | 070104590810 | 陸乙萍 | 廣西欽州商貿學校 | 廣西壯族自治區防城港市防城區 | 防城港市理工職業學校 |
52 | 070104590813 | 江松進 | 廣西欽州商貿學校 | 廣西壯族自治區防城港市防城區 | 防城港市理工職業學校 |
53 | 070104591004 | 江俊霖 | 廣西欽州商貿學校 | 廣西壯族自治區防城港市防城區 | 防城港市理工職業學校 |
54 | 070104591201 | 梁佳麗 | 廣西欽州商貿學校 | 廣西壯族自治區防城港市防城區 | 防城港市理工職業學校 |
55 | 070104591202 | 黎錦銘 | 廣西欽州商貿學校 | 廣西壯族自治區防城港市防城區 | 防城港市理工職業學校 |
56 | 070104591223 | 何玉玉 | 廣西欽州商貿學校 | 廣西壯族自治區防城港市防城區 | 防城港市理工職業學校 |
57 | 070104591225 | 唐玉權 | 廣西欽州商貿學校 | 廣西壯族自治區防城港市防城區 | 防城港市理工職業學校 |
58 | 070104591234 | 姚智中 | 廣西欽州商貿學校 | 廣西壯族自治區防城港市防城區 | 防城港市理工職業學校 |
59 | 070104591401 | 盤榮彪 | 廣西欽州商貿學校 | 廣西壯族自治區防城港市防城區 | 防城港市理工職業學校 |
60 | 070104591526 | 楊懷鴻 | 廣西欽州商貿學校 | 廣西壯族自治區防城港市防城區 | 防城港市理工職業學校 |
61 | 070104591603 | 何祥豪 | 廣西欽州商貿學校 | 廣西壯族自治區防城港市防城區 | 防城港市理工職業學校 |
62 | 070104591836 | 江佳霞 | 廣西欽州商貿學校 | 廣西壯族自治區防城港市防城區 | 防城港市理工職業學校 |
63 | 070104591901 | 方彰梓 | 廣西欽州商貿學校 | 廣西壯族自治區防城港市防城區 | 防城港市理工職業學校 |
64 | 070104591943 | 項載娜 | 廣西欽州商貿學校 | 廣西壯族自治區防城港市防城區 | 防城港市理工職業學校 |
65 | 070104592004 | 蘇宇勤 | 廣西欽州商貿學校 | 廣西壯族自治區防城港市防城區 | 防城港市理工職業學校 |
66 | 070104592005 | 黃龍婷 | 廣西欽州商貿學校 | 廣西壯族自治區防城港市防城區 | 防城港市理工職業學校 |
67 | 070104592006 | 黃方梅 | 廣西欽州商貿學校 | 廣西壯族自治區防城港市防城區 | 防城港市理工職業學校 |
68 | 070104592328 | 胡錦華 | 廣西欽州商貿學校 | 廣西壯族自治區防城港市防城區 | 防城港市理工職業學校 |
69 | 070104592409 | 黃揚斌 | 廣西欽州商貿學校 | 廣西壯族自治區防城港市港口區 | 防城港市理工職業學校 |
70 | 070104592436 | 陳洪權 | 廣西欽州商貿學校 | 廣西壯族自治區防城港市防城區 | 防城港市理工職業學校 |
71 | 010109630627 | 陳美霖 | 廣西輕工技師學院 | 廣西壯族自治區防城港市防城區 | 防城港市理工職業學校 |
72 | 010109630632 | 陳薇 | 廣西輕工技師學院 | 廣西壯族自治區防城港市上思縣 | 防城港市理工職業學校 |
73 | 010109630662 | 王玉 | 廣西輕工技師學院 | 廣西壯族自治區防城港市上思縣 | 防城港市理工職業學校 |
74 | 010109630946 | 伍師婷 | 廣西輕工技師學院 | 廣西壯族自治區防城港市防城區 | 防城港市理工職業學校 |
75 | 010109631278 | 黎諾 | 廣西輕工技師學院 | 廣西壯族自治區防城港市防城區 | 防城港市理工職業學校 |
76 | 010100361027 | 許學華 | 廣西水產畜牧學校 | 廣西壯族自治區防城港市防城區 | 防城港市理工職業學校 |
77 | 010112900126 | 馮子銘 | 廣西體育高等??茖W校附屬中職校 | 廣西壯族自治區防城港市防城區 | 防城港市理工職業學校 |
78 | 010100774614 | 陳婉婷 | 廣西物資學校 | 廣西壯族自治區防城港市防城區 | 防城港市理工職業學校 |
79 | 010100775914 | 張可 | 廣西物資學校 | 廣西壯族自治區防城港市防城區 | 防城港市理工職業學校 |
80 | 010100775917 | 何蘭芬 | 廣西物資學校 | 廣西壯族自治區防城港市防城區 | 防城港市理工職業學校 |
81 | 010100775941 | 龍裕儀 | 廣西物資學校 | 廣西壯族自治區防城港市防城區 | 防城港市理工職業學校 |
82 | 010100780426 | 付星群 | 廣西銀行學校 | 廣西壯族自治區防城港市港口區 | 防城港市理工職業學校 |
83 | 020109750537 | 黃達貴 | 廣西壯族自治區工藝美術學校 | 廣西壯族自治區防城港市防城區 | 防城港市理工職業學校 |
84 | 052111150156 | 陳曉東 | 合浦縣石康職業技術學校 | 廣西壯族自治區防城港市港口區 | 防城港市理工職業學校 |
85 | 010100426932 | 周慧泉 | 南寧市第四職業技術學校 | 廣西壯族自治區防城港市防城區 | 防城港市理工職業學校 |
86 | 070111210504 | 容顯文 | 欽州市技工學校 | 廣西壯族自治區防城港市港口區 | 防城港市理工職業學校 |
87 | 070111210508 | 蘇芳政 | 欽州市技工學校 | 廣西壯族自治區防城港市港口區 | 防城港市理工職業學校 |
88 | 070104620125 | 陳冰冰 | 欽州市衛生學校 | 廣西壯族自治區防城港市防城區 | 防城港市理工職業學校 |
89 | 070104620310 | 黃瑜 | 欽州市衛生學校 | 廣西壯族自治區防城港市防城區 | 防城港市理工職業學校 |
90 | 070104620311 | 黃麗萍 | 欽州市衛生學校 | 廣西壯族自治區防城港市防城區 | 防城港市理工職業學校 |
91 | 070104621802 | 唐國佩 | 欽州市衛生學校 | 廣西壯族自治區防城港市防城區 | 防城港市理工職業學校 |
92 | 060112671009 | 袁朝偉 | 防城港市理工職業學校 | 廣西壯族自治區防城港市港口區 | 防城港市理工職業學校 |
93 | 060112671206 | 潘世乾 | 防城港市理工職業學校 | 廣西壯族自治區防城港市防城區 | 防城港市理工職業學校 |
94 | 060112671224 | 阮小娜 | 防城港市理工職業學校 | 廣西壯族自治區防城港市防城區 | 防城港市理工職業學校 |
95 | 060112672010 | 徐俊威 | 防城港市理工職業學校 | 廣西壯族自治區防城港市防城區 | 防城港市理工職業學校 |
96 | 060112672108 | 顏文權 | 防城港市理工職業學校 | 廣西壯族自治區防城港市港口區 | 防城港市理工職業學校 |
97 | 060112672727 | 唐小婷 | 防城港市理工職業學校 | 廣西壯族自治區防城港市防城區 | 防城港市理工職業學校 |
98 | 070104622057 | 黃桂英 | 欽州市衛生學校 | 廣西壯族自治區防城港市防城區 | 防城港市理工職業學校 |
99 | 070104590103 | 鐘泰嬌 | 廣西欽州商貿學校 | 廣西壯族自治區防城港市港口區 | 防城港市理工職業學校 |
100 | 030102661947 | 唐嘉蔓 | 桂林市衛生學校 | 廣西壯族自治區防城港市港口區 | 防城港市理工職業學校 |
考試時間安排
考試科目 | 《文化基礎測試+職業技能測試》 |
考試時間 | 5月14日下午15:00—16:30 |